传播中国文化 · 让世界爱上中国

潘天寿

潘天寿国画个人指数

指数

成交额

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺)
2000春季 9 5 181238 55.6% 20713
2000秋季 12 10 830174 83.3% 28460
2001春季 10 7 1605330 70% 39492
2001秋季 19 14 1372800 73.7% 27902
2002春季 16 6 396000 37.5% 12680
2002秋季 14 8 1267300 57.1% 51727
2003春季 3 2 267120 66.7% 43223
2003秋季 15 10 1437700 66.7% 51790
2004春季 26 18 14123140 69.2% 158794
2004秋季 27 21 22483600 77.8% 321378
2005春季 24 17 23350000 70.8% 339587
2005秋季 43 28 25982720 65.1% 348668
2006春季 24 16 8846500 66.7% 175980
2006秋季 34 15 9550440 44.1% 185230
2007春季 27 18 8045820 66.7% 165654
2007秋季 17 12 10285500 70.6% 251787
2008春季 24 14 9250075 58.3% 243808
2008秋季 17 15 19712000 88.2% 294385
2009春季 30 26 35136000 86.7% 393637
2009秋季 43 34 52670780 79.1% 501722
2010春季 40 34 99014080 85% 908720
2010秋季 55 47 104632700 85.5% 760578
2011春季 47 40 103490180 85.1% 939624
2011秋季 30 20 105976060 66.7% 1413580
2012春季 20 11 59938000 55% 1571114
2012秋季 25 17 64221513 68% 950163
2013春季 26 20 75528720 76.9% 1372501
2013秋季 31 21 113119170 67.7% 1495099
2014春季 37 28 105759090 75.7% 1207296
2014秋季 33 27 109200998 81.8% 1233910
2015春季 23 14 314362813 60.9% 4684990
2015秋季 37 30 232455472 81.1% 1518225
2016春季 28 20 67238740 71.4% 1099571
2016秋季 25 17 78219182 68% 1300618
2017春季 29 20 196962268 69% 2591268
2017秋季 30 21 96535444 70% 1120291
2018春季 22 18 28601840 81.8% 749917
2018秋季 35 22 329170624 62.9% 2988385
2019春季 22 16 110839189 72.7% 1877358
2019秋季 10 9 27324304 90% 905678

推荐阅读

新闻排行

热门推荐

关于艺网 | About us | 服务协议 | 隐私政策 | 商务洽谈 | 客服中心 | 网站导航 | 集团官网

联系地址 | Address | 中国 · 湖南省长沙市开福区芙蓉北路金诚大厦8F ©2015-2024 东方艺术网 版权所有 湘ICP备19001942号-5

企业法人营业执照  互联网域名注册证书  中国互联网举报中心

联系我们 | Contact us | 0731-85119910 ( Worktime 09:00-18:00)