传播中国文化 · 让世界爱上中国

石鲁

石鲁国画个人指数

指数

成交额

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺)
2000春季 12 7 1989188 58.3% 72439
2000秋季 4 2 320280 50% 30017
2001春季 15 12 3847504 80% 104240
2001秋季 5 3 239800 60% 38246
2002春季 12 5 552200 41.7% 20744
2002秋季 11 5 984500 45.5% 51953
2003春季 1 1 114480 100% 173455
2003秋季 16 12 1427920 75% 21167
2004春季 24 19 2560132 79.2% 46279
2004秋季 36 25 10598176 69.4% 95205
2005春季 31 20 10792860 64.5% 136722
2005秋季 39 22 15218200 56.4% 111057
2006春季 27 11 5420800 40.7% 132961
2006秋季 9 5 640840 55.6% 60400
2007春季 8 6 789400 75% 40296
2007秋季 12 8 4037900 66.7% 140546
2008春季 11 9 4626435 81.8% 144531
2008秋季 21 11 3355240 52.4% 139511
2009春季 23 17 14457920 73.9% 206424
2009秋季 27 22 25279483 81.5% 189232
2010春季 39 32 120581458 82.1% 591811
2010秋季 42 28 74136640 66.7% 582423
2011春季 29 17 72436100 58.6% 707108
2011秋季 30 19 31993680 63.3% 411018
2012春季 13 6 17749840 46.2% 582535
2012秋季 23 14 22323265 60.9% 422469
2013春季 40 31 61515210 77.5% 292693
2013秋季 30 20 30480355 66.7% 431183
2014春季 38 22 31074260 57.9% 442969
2014秋季 15 6 10586891 40% 405939
2015春季 22 16 35158965 72.7% 453781
2015秋季 24 20 46485090 83.3% 479920
2016春季 15 6 11877930 40% 438948
2016秋季 18 15 30562154 83.3% 469176
2017春季 11 8 21231640 72.7% 330814
2017秋季 22 15 70178383 68.2% 794322
2018春季 15 11 57556400 73.3% 948055
2018秋季 14 9 18363857 64.3% 622926
2019春季 18 14 26401315 77.8% 447859
2019秋季 18 8 66309635 44.4% 1777738

推荐阅读

新闻排行

热门推荐

关于艺网 | About us | 服务协议 | 隐私政策 | 商务洽谈 | 客服中心 | 网站导航 | 集团官网

联系地址 | Address | 中国 · 湖南省长沙市开福区芙蓉北路金诚大厦8F ©2015-2024 东方艺术网 版权所有 湘ICP备19001942号-5

企业法人营业执照  互联网域名注册证书  中国互联网举报中心

联系我们 | Contact us | 0731-85119910 ( Worktime 09:00-18:00)