传播中国文化 · 让世界爱上中国

李可染

李可染国画个人指数

指数

成交额

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺)
2000春季 29 22 6651370 75.9% 75773
2000秋季 30 18 4568403 60% 61886
2001春季 33 24 7667980 72.7% 79643
2001秋季 36 23 4793634 63.9% 72226
2002春季 41 33 6164733 80.5% 68254
2002秋季 35 24 4205220 68.6% 63341
2003春季 5 4 4265840 80% 381560
2003秋季 81 65 23680294 80.2% 114056
2004春季 90 73 22104877 81.1% 106227
2004秋季 90 84 52610392 93.3% 190280
2005春季 79 69 56016960 87.3% 276586
2005秋季 97 82 54352420 84.5% 229859
2006春季 109 66 42645100 60.6% 254780
2006秋季 104 67 49356000 64.4% 247821
2007春季 93 77 130695600 82.8% 530162
2007秋季 118 99 140076300 83.9% 448617
2008春季 112 83 80375875 74.1% 334328
2008秋季 79 55 51783600 69.6% 324540
2009春季 61 53 74572400 86.9% 439929
2009秋季 129 111 111651286 86% 413278
2010春季 122 93 182180632 76.2% 702018
2010秋季 127 115 370785352 90.6% 1094085
2011春季 135 120 446744848 88.9% 1247124
2011秋季 109 91 362076360 83.5% 1346209
2012春季 90 59 552550760 65.6% 3066660
2012秋季 87 62 291819600 71.3% 1549841
2013春季 63 51 141739180 81% 984710
2013秋季 80 60 314647333 75% 1752715
2014春季 77 61 198976180 79.2% 1214528
2014秋季 79 65 198119360 82.3% 1104652
2015春季 66 50 265617856 75.8% 1707495
2015秋季 66 49 434328570 74.2% 3017009
2016春季 77 52 274283270 67.5% 1830386
2016秋季 67 44 92380076 65.7% 802328
2017春季 52 42 223461093 80.8% 1775897
2017秋季 76 65 548391303 85.5% 2279076
2018春季 47 34 212315567 72.3% 1918630
2018秋季 56 38 198914101 67.9% 2017384
2019春季 54 41 144733915 75.9% 1217991
2019秋季 22 13 34217227 59.1% 1188924

推荐阅读

新闻排行

热门推荐

关于艺网 | About us | 服务协议 | 隐私政策 | 商务洽谈 | 客服中心 | 网站导航 | 集团官网

联系地址 | Address | 中国 · 湖南省长沙市开福区芙蓉北路金诚大厦8F ©2015-2024 东方艺术网 版权所有 湘ICP备19001942号-5

企业法人营业执照  互联网域名注册证书  中国互联网举报中心

联系我们 | Contact us | 0731-85119910 ( Worktime 09:00-18:00)